





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | CRL - 869 | 4564 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | CRL - 868 | 8395 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | CRL - 867 | 5522 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | CRL - 866 | 6169 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | CRL - 865 | 7571 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | CRL - 864 | 9515 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | CRL - 863 | 0961 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | CRL - 862 | 7339 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | CRL - 861 | 7443 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | CRL - 860 | 6684 |
